mail_outline desamargabhakti@gmail.com
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5380 | 95,56% | 2779 | 49,36% | 2601 | 46,20% |
2 | KRISTEN | 36 | 0,64% | 21 | 0,37% | 15 | 0,27% |
3 | KATHOLIK | 47 | 0,83% | 19 | 0,34% | 28 | 0,50% |
4 | HINDU | 167 | 2,97% | 80 | 1,42% | 87 | 1,55% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5630 | 100,00% | 2899 | 51,49% | 2731 | 48,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5630 | 100,00% | 2899 | 51,49% | 2731 | 48,51% |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |