rss_feed

Desa Marga Bhakti

Jl. Poros Batumarta XI
Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan , Kode Pos 32159

mail_outline desamargabhakti@gmail.com

Perayaan
Awal Ramadhan
  • JAMALUDIN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • FAISAL MU'AMMAR

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • DYSTIYAN RENDY SETIAWAN

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Februari 2025 11:39:47
  • ANTONIUS HANDOKO SUDARSONO

    Kasi Kesra

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 Januari 2025 10:29:01
  • SAIRIN

    Kepala Dusun Sumber Rejo

    Tidak Ada di Kantor
  • MAT KIWAM

    Kepala Dusun Sumber Sari

    Tidak Ada di Kantor
  • PUROKIP

    Kepala Dusun Sumber Rezeki

    Tidak Ada di Kantor
  • SALIM

    Kepala Dusun Wono Makmur

    Tidak Ada di Kantor
  • EVIT NOVIANTO

    Kepala Dusun Wono Mukti

    Tidak Ada di Kantor
  • EDI WIBOWO

    Kepala Dusun Wono Mulyo

    Tidak Ada di Kantor
  • YOKI ARDANIL

    Kepala Dusun Wono Rejo

    Tidak Ada di Kantor
  • SEDARYANTO

    Operator Siskeudes

    Tidak Ada di Kantor
  • SITI FATIMAH

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    04 September 2024 11:09:52
  • MARJIONO

    Kepala Dusun Sumber Makmur

    Tidak Ada di Kantor
  • USMAN SYAHRONI

    Kepala Dusun Sumber Mulyo

    Tidak Ada di Kantor
  • YUSTINA IMAS YULIA

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • RINA DESTIANA

    Staf Adm Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • FITROTUL FATHONAH

    Kepala Dusun Sumber Agung

    Tidak Ada di Kantor
  • NURHAMID

    Kepala Dusun Sumber Asri

    Tidak Ada di Kantor
  • M. ISMAIL

    Kepala Dusun Wono Sari

    Tidak Ada di Kantor
  • AHMAD SAYID MAULANA

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA MARGA BHAKTI KECAMATAN SINAR PENINJAUAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN. JAGA PROTOKOL KESEHATAN
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
47 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

7

Bulan Lalu

7

Tahun Ini

7

Tahun Lalu

130

Total
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin di Desa Marga Bhakti Tahun 2025

local_offer Demografi Desa Marga Bhakti

No Wilayah, Kadus/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun SUMBER MAKMUR, Kadus MARJIONO 157 556 286 51.44% 270 48.56%
1 RT 001, Ketua RUMANTA 26 95 50 52.63% 45 47.37%
2 RT 002 48 168 82 48.81% 86 51.19%
3 RT 003, Ketua PRAWOTO 40 128 68 53.13% 60 46.88%
4 RT 004 10 42 23 54.76% 19 45.24%
5 RT 005, Ketua AHMAT URJUKI 33 118 62 52.54% 56 47.46%
2 Dusun SUMBER AGUNG, Kadus FITROTUL FATHONAH 149 526 274 52.09% 252 47.91%
1 RT 006, Ketua HENDRA KUSDINAR NOVIANA 35 143 80 55.94% 63 44.06%
2 RT 007, Ketua SUMARDIONO 32 108 59 54.63% 49 45.37%
3 RT 008, Ketua PURWANTO 36 116 60 51.72% 56 48.28%
4 RT 009, Ketua SUHARDIYANTO 44 152 73 48.03% 79 51.97%
3 Dusun SUMBER REJO, Kadus SAIRIN 131 468 231 49.36% 237 50.64%
1 RT 010, Ketua RUSDI 50 185 88 47.57% 97 52.43%
2 RT 011, Ketua TRI SETIO UTOMO 27 91 47 51.65% 44 48.35%
3 RT 012, Ketua LUKMAN 52 182 90 49.45% 92 50.55%
4 Dusun SUMBER ASRI, Kadus NURHAMID 148 515 259 50.29% 256 49.71%
1 RT 013, Ketua SUGIARNO 41 135 69 51.11% 66 48.89%
2 RT 014, Ketua YUSUF SANDOYO 44 141 67 47.52% 74 52.48%
3 RT 015, Ketua BAGUS BUDI UTOMO 40 145 76 52.41% 69 47.59%
4 RT 016, Ketua KRIS BIANTORO 23 94 47 50.00% 47 50.00%
5 Dusun SUMBER SARI, Kadus MAT KIWAM 100 346 171 49.42% 175 50.58%
1 RT 017, Ketua AHMAT ISMANTO 36 120 64 53.33% 56 46.67%
2 RT 018, Ketua IMAM FADHOLI 30 101 48 47.52% 53 52.48%
3 RT 019, Ketua A. SOLEHAN 34 125 59 47.20% 66 52.80%
6 Dusun SUMBER REZEKI, Kadus PUROKIP 154 521 287 55.09% 234 44.91%
1 RT 020, Ketua RUSPANDI 53 179 97 54.19% 82 45.81%
2 RT 021, Ketua SISWANTO 55 203 113 55.67% 90 44.33%
3 RT 022, Ketua SUMARIYADI 46 139 77 55.40% 62 44.60%
7 Dusun SUMBER MULYO, Kadus USMAN SYAHRONI 177 595 315 52.94% 280 47.06%
1 RT 023, Ketua AHMAD NUGROHO 28 93 48 51.61% 45 48.39%
2 RT 024, Ketua SUROTO 38 125 74 59.20% 51 40.80%
3 RT 025, Ketua EFENDI 39 133 67 50.38% 66 49.62%
4 RT 026, Ketua MUHAMAD RAGIL SUHENDRA 28 91 52 57.14% 39 42.86%
5 RT 027, Ketua MUHAMAD TAUFIK 44 153 74 48.37% 79 51.63%
8 Dusun WONO MAKMUR, Kadus SALIM 85 336 175 52.08% 161 47.92%
1 RT 001 41 165 89 53.94% 76 46.06%
2 RT 002 33 128 67 52.34% 61 47.66%
3 RT 003 11 43 19 44.19% 24 55.81%
9 Dusun WONO MUKTI, Kadus EVIT NOVIANTO 147 525 265 50.48% 260 49.52%
1 RT 004, Ketua ABDUL HADI 45 161 78 48.45% 83 51.55%
2 RT 005, Ketua SABARONO 43 151 79 52.32% 72 47.68%
3 RT 006 43 155 82 52.90% 73 47.10%
4 RT 007, Ketua GEDE SUDANA 16 58 26 44.83% 32 55.17%
10 Dusun WONO MULYO, Kadus EDI WIBOWO 165 553 291 52.62% 262 47.38%
1 RT 008, Ketua SLAMET KARYADI 44 124 63 50.81% 61 49.19%
2 RT 009, Ketua AHMAD ROFI'I NAJIB 42 134 68 50.75% 66 49.25%
3 RT 010, Ketua BEJO SUKAMTO 37 130 64 49.23% 66 50.77%
4 RT 011, Ketua SUNARTO 41 162 95 58.64% 67 41.36%
11 Dusun WONO SARI, Kadus M. ISMAIL 147 519 266 51.25% 253 48.75%
1 RT 012 29 111 58 52.25% 53 47.75%
2 RT 013 32 114 59 51.75% 55 48.25%
3 RT 014 51 157 79 50.32% 78 49.68%
4 RT 015 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT 016 35 137 70 51.09% 67 48.91%
12 Dusun WONO REJO, Kadus YOKI ARDANIL 88 316 163 51.58% 153 48.42%
1 RT 017 11 45 24 53.33% 21 46.67%
2 RT 018 41 142 73 51.41% 69 48.59%
3 RT 019 1 4 1 25.00% 3 75.00%
4 RT 020 35 125 65 52.00% 60 48.00%
TOTAL 1.648 5.776 2.983 51.64% 2.793 48.36%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.477.073.856,86 | Rp. 2.870.239.605,86
86.3 %
Belanja Desa
Rp. 2.422.182.279,00 | Rp. 2.855.239.605,86
84.83 %
Pembiayaan Desa
Rp. 15.000.000,00 | Rp. 15.000.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 30.000.000,00 | Rp. 30.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 1.286.352.000,00 | Rp. 1.286.352.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 1.153.644.340,00 | Rp. 1.546.815.089,00
74.58 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
Rp. 7.072.516,86 | Rp. 7.072.516,86
100 %
Bunga Bank
Rp. 5.000,00 | Rp. 0,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 1.143.449.279,00 | Rp. 1.553.147.605,86
73.62 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 593.403.900,00 | Rp. 598.473.900,00
99.15 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 101.844.100,00 | Rp. 115.344.100,00
88.3 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 261.585.000,00 | Rp. 266.374.000,00
98.2 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 321.900.000,00 | Rp. 321.900.000,00
100 %