rss_feed

Desa Marga Bhakti

Jl. Poros Batumarta XI
Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan , Kode Pos 32159

mail_outline desamargabhakti@gmail.com

Perayaan
Awal Ramadhan
  • JAMALUDIN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • FAISAL MU'AMMAR

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • DYSTIYAN RENDY SETIAWAN

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Februari 2025 11:39:47
  • ANTONIUS HANDOKO SUDARSONO

    Kasi Kesra

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 Januari 2025 10:29:01
  • SAIRIN

    Kepala Dusun Sumber Rejo

    Tidak Ada di Kantor
  • MAT KIWAM

    Kepala Dusun Sumber Sari

    Tidak Ada di Kantor
  • PUROKIP

    Kepala Dusun Sumber Rezeki

    Tidak Ada di Kantor
  • SALIM

    Kepala Dusun Wono Makmur

    Tidak Ada di Kantor
  • EVIT NOVIANTO

    Kepala Dusun Wono Mukti

    Tidak Ada di Kantor
  • EDI WIBOWO

    Kepala Dusun Wono Mulyo

    Tidak Ada di Kantor
  • YOKI ARDANIL

    Kepala Dusun Wono Rejo

    Tidak Ada di Kantor
  • SEDARYANTO

    Operator Siskeudes

    Tidak Ada di Kantor
  • SITI FATIMAH

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    04 September 2024 11:09:52
  • MARJIONO

    Kepala Dusun Sumber Makmur

    Tidak Ada di Kantor
  • USMAN SYAHRONI

    Kepala Dusun Sumber Mulyo

    Tidak Ada di Kantor
  • YUSTINA IMAS YULIA

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • RINA DESTIANA

    Staf Adm Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • FITROTUL FATHONAH

    Kepala Dusun Sumber Agung

    Tidak Ada di Kantor
  • NURHAMID

    Kepala Dusun Sumber Asri

    Tidak Ada di Kantor
  • M. ISMAIL

    Kepala Dusun Wono Sari

    Tidak Ada di Kantor
  • AHMAD SAYID MAULANA

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA MARGA BHAKTI KECAMATAN SINAR PENINJAUAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN. JAGA PROTOKOL KESEHATAN
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
47 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

7

Bulan Lalu

7

Tahun Ini

7

Tahun Lalu

130

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Marga Bhakti

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan Tahun 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.882 32,58% 1.014 17,56% 868 15,03%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.347 23,32% 3 0,05% 1.344 23,27%
3 PELAJAR/MAHASISWA 649 11,24% 342 5,92% 307 5,32%
4 PENSIUNAN 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 0,55% 20 0,35% 12 0,21%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,12% 4 0,07% 3 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 1.250 21,64% 1.126 19,49% 124 2,15%
10 PETERNAK 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 29 0,50% 23 0,40% 6 0,10%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,16% 3 0,05% 6 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 15 0,26% 10 0,17% 5 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 21 0,36% 16 0,28% 5 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 26 0,45% 9 0,16% 17 0,29%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
73 BIDAN 8 0,14% 0 0,00% 8 0,14%
74 PERAWAT 4 0,07% 2 0,03% 2 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,12% 7 0,12% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,10% 3 0,05% 3 0,05%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 461 7,98% 384 6,65% 77 1,33%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.776 100,00% 2.983 51,64% 2.793 48,36%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.776 100,00% 2.983 51,64% 2.793 48,36%
Diperbarui : 19 Januari 2025 08:47:36
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.477.073.856,86 | Rp. 2.870.239.605,86
86.3 %
Belanja Desa
Rp. 2.422.182.279,00 | Rp. 2.855.239.605,86
84.83 %
Pembiayaan Desa
Rp. 15.000.000,00 | Rp. 15.000.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 30.000.000,00 | Rp. 30.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 1.286.352.000,00 | Rp. 1.286.352.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 1.153.644.340,00 | Rp. 1.546.815.089,00
74.58 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
Rp. 7.072.516,86 | Rp. 7.072.516,86
100 %
Bunga Bank
Rp. 5.000,00 | Rp. 0,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 1.143.449.279,00 | Rp. 1.553.147.605,86
73.62 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 593.403.900,00 | Rp. 598.473.900,00
99.15 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 101.844.100,00 | Rp. 115.344.100,00
88.3 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 261.585.000,00 | Rp. 266.374.000,00
98.2 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 321.900.000,00 | Rp. 321.900.000,00
100 %