LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MARGA BHAKTITAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 3.069.997.089,00 | 1.415.402.488,00 | 1.654.594.601,00 | 46,10% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.523.182.000,00 | 787.196.800,00 | 735.985.200,00 | 51,68% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.546.815.089,00 | 628.205.688,00 | 918.609.401,00 | 40,61% | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.150.000,00 | 7.625.615,00 | -6.475.615,00 | 663,10% | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 900.000,00 | 7.594.484,00 | -6.694.484,00 | 843,83% | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 31.131,00 | -31.131,00 | 0,00% | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.101.147.089,00 | 1.423.028.103,00 | 1.678.118.986,00 | 45,89 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.640.301.549,00 | 640.791.144,00 | 999.510.405,00 | 39,07% | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.640.301.549,00 | 640.791.144,00 | 999.510.405,00 | 39,07% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 690.505.000,00 | 364.597.000,00 | 325.908.000,00 | 52,80% | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 690.505.000,00 | 364.597.000,00 | 325.908.000,00 | 52,80% | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 100.000.000,00 | 45.000.000,00 | 55.000.000,00 | 45,00% | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 100.000.000,00 | 45.000.000,00 | 55.000.000,00 | 45,00% | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.430.806.549,00 | 1.050.388.144,00 | 1.380.418.405,00 | 43,21 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 670.340.540,00 | 372.639.959,00 | 297.700.581,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 182.153.900,00 | 0,00 | 182.153.900,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 182.153.900,00 | 0,00 | 182.153.900,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -182.153.900,00 | 0,00 | -182.153.900,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 488.186.640,00 | 372.639.959,00 | 115.546.681,00 | |||||
Laporan Sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan realisasi.